Powder Finder

Snow forecasts from 8 weather models for 89 ski areas and one lodging property, with measured snow from nearby SNOTEL and CDEC stations.

Next 24 Hours 45″
Last 24 Hours +7″ Wed 18 5:00p Depth change at Carson Pass
Next 1–5 Days 54″ 37–69″ across 7 models
  1. 14 W 18
  2. 34 T 19
  3. 1 F 20
  4. <1 S 21
  5. 7 S 22
Next 6–10 Days 24″ <1–33″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 8 T 24
  3. 10 W 25
  4. <1 T 26
  5. <1 F 27
Next 24 Hours 41″
Last 24 Hours +9″ Wed 18 6:00p Depth change at Blue Lakes
Next 1–5 Days 52″ 35–61″ across 7 models
  1. 13 W 18
  2. 32 T 19
  3. 2 F 20
  4. 0 S 21
  5. 5 S 22
Next 6–10 Days 19″ 1–21″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 7 T 24
  3. 9 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 45″
Last 24 Hours +4″ Wed 18 5:00p Depth change at Devils Postpile
Next 1–5 Days 45″ 29–60″ across 7 models
  1. 15 W 18
  2. 31 T 19
  3. <1 F 20
  4. 0 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 4″ 2–25″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 4 T 24
  3. 3 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 38″
Last 24 Hours +4″ Wed 18 5:00p Depth change at Gianelli Meadow
Next 1–5 Days 45″ 36–51″ across 7 models
  1. 13 W 18
  2. 28 T 19
  3. 2 F 20
  4. 0 S 21
  5. 2 S 22
Next 6–10 Days 15″ <1–22″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 5 T 24
  3. 7 W 25
  4. <1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 34″
Last 24 Hours +11″ Wed 18 5:00p Depth change at Css Lab
Next 1–5 Days 44″ 27–61″ across 7 models
  1. 11 W 18
  2. 28 T 19
  3. 2 F 20
  4. <1 S 21
  5. 4 S 22
Next 6–10 Days 20″ 0–36″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 7 T 24
  3. 8 W 25
  4. <1 T 26
  5. <1 F 27
Next 24 Hours 38″
Last 24 Hours +2″ Wed 18 4:00p Depth change at Huntington Lake
Next 1–5 Days 41″ 34–101″ across 7 models
  1. 11 W 18
  2. 27 T 19
  3. 0 F 20
  4. 0 S 21
  5. <1 S 22
Next 6–10 Days 9″ 3–13″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 3 T 24
  3. 5 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 33″
Last 24 Hours 0″ Wed 18 5:00p Depth change at Echo Peak
Next 1–5 Days 39″ 23–55″ across 7 models
  1. 9 W 18
  2. 26 T 19
  3. 1 F 20
  4. <1 S 21
  5. 5 S 22
Next 6–10 Days 15″ <1–24″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 5 T 24
  3. 7 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 27″
Last 24 Hours +3″ Wed 18 5:00p Depth change at Palisades Tahoe
Next 1–5 Days 33″ 24–56″ across 7 models
  1. 9 W 18
  2. 20 T 19
  3. 1 F 20
  4. <1 S 21
  5. 4 S 22
Next 6–10 Days 17″ 0–35″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 6 T 24
  3. 7 W 25
  4. <1 T 26
  5. <1 F 27
Alyeska

1,500 ft Alaska

Next 24 Hours 21″
Last 24 Hours 0″ Wed 18 4:00p Depth change at Mt. Alyeska
Next 1–5 Days 27″ 11–54″ across 6 models
  1. 6 W 18
  2. 18 T 19
  3. <1 F 20
  4. 0 S 21
  5. <1 S 22
Next 6–10 Days <1″ 0–6″ across 4 models
  1. 0 M 23
  2. 0 T 24
  3. 0 W 25
  4. 0 T 26
  5. <1 F 27
Next 24 Hours 23″
Last 24 Hours −1″ Wed 18 5:00p Depth change at Heavenly Valley
Next 1–5 Days 27″ 10–43″ across 7 models
  1. 6 W 18
  2. 19 T 19
  3. 0 F 20
  4. 0 S 21
  5. 3 S 22
Next 6–10 Days 7″ <1–22″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 5 T 24
  3. 3 W 25
  4. <1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 25″
Last 24 Hours +4″ Wed 18 5:00p Depth change at Devils Postpile
Next 1–5 Days 26″ 6–39″ across 7 models
  1. 10 W 18
  2. 13 T 19
  3. 0 F 20
  4. 0 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 4″ 2–10″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 3 T 24
  3. 3 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 22″
Last 24 Hours +12″ Wed 18 5:00p Depth change at Mt Rose Ski Area
Next 1–5 Days 25″ 17–44″ across 7 models
  1. 8 W 18
  2. 15 T 19
  3. 0 F 20
  4. 0 S 21
  5. 4 S 22
Next 6–10 Days 6″ 1–15″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 5 T 24
  3. <1 W 25
  4. <1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 22″
Last 24 Hours +6″ Wed 18 5:00p Depth change at Ward Creek #3
Next 1–5 Days 25″ 12–35″ across 7 models
  1. 6 W 18
  2. 18 T 19
  3. <1 F 20
  4. 0 S 21
  5. 3 S 22
Next 6–10 Days 5″ <1–10″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 4 T 24
  3. <1 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 4″
Last 24 Hours +7″ Wed 18 6:00p Depth change at Powder Mountain
Next 1–5 Days 23″ 15–25″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 6 T 19
  3. 14 F 20
  4. 2 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 6″ 4–15″ across 5 models
  1. 2 M 23
  2. 0 T 24
  3. <1 W 25
  4. 1 T 26
  5. 0 F 27
Snowbasin

7,871 ft Utah

Next 24 Hours 4″
Last 24 Hours +3″ Wed 18 6:00p Depth change at Ben Lomond Peak
Next 1–5 Days 22″ 13–39″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 6 T 19
  3. 14 F 20
  4. 1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 6″ 4–13″ across 5 models
  1. 2 M 23
  2. 0 T 24
  3. <1 W 25
  4. <1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 1″
Last 24 Hours +4″ Wed 18 6:00p Depth change at Grand Targhee
Next 1–5 Days 21″ 15–24″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 1 T 19
  3. 10 F 20
  4. 5 S 21
  5. 1 S 22
Next 6–10 Days 13″ 1–25″ across 5 models
  1. 3 M 23
  2. <1 T 24
  3. 3 W 25
  4. 5 T 26
  5. 1 F 27
Next 24 Hours 18″
Last 24 Hours +4″ Wed 18 5:00p Depth change at Little Valley
Next 1–5 Days 21″ 18–36″ across 7 models
  1. 6 W 18
  2. 14 T 19
  3. 0 F 20
  4. 0 S 21
  5. 3 S 22
Next 6–10 Days 3″ 1–9″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 3 T 24
  3. <1 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 18″
Last 24 Hours +4″ Wed 18 5:00p Depth change at Truckee #2
Next 1–5 Days 21″ 10–34″ across 7 models
  1. 5 W 18
  2. 12 T 19
  3. <1 F 20
  4. 0 S 21
  5. 2 S 22
Next 6–10 Days 5″ 0–11″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 4 T 24
  3. 4 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Brighton

9,628 ft Utah

Next 24 Hours 5″
Last 24 Hours +6″ Wed 18 6:00p Depth change at Brighton
Next 1–5 Days 20″ 14–33″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 8 T 19
  3. 13 F 20
  4. <1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 9″ 4–14″ across 5 models
  1. 1 M 23
  2. 0 T 24
  3. 1 W 25
  4. 2 T 26
  5. 0 F 27
Alta

9,540 ft Utah

Next 24 Hours 5″
Last 24 Hours +8″ Wed 18 6:00p Depth change at Atwater
Next 1–5 Days 19″ 12–32″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 8 T 19
  3. 14 F 20
  4. <1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 10″ 3–14″ across 5 models
  1. 2 M 23
  2. 0 T 24
  3. 1 W 25
  4. 2 T 26
  5. 0 F 27
Snowbird

9,380 ft Utah

Next 24 Hours 5″
Last 24 Hours +8″ Wed 18 6:00p Depth change at Snowbird
Next 1–5 Days 18″ 12–32″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 8 T 19
  3. 13 F 20
  4. <1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 10″ 3–13″ across 5 models
  1. 1 M 23
  2. 0 T 24
  3. 1 W 25
  4. 2 T 26
  5. 0 F 27
Solitude

9,238 ft Utah

Next 24 Hours 4″
Last 24 Hours +6″ Wed 18 6:00p Depth change at Brighton
Next 1–5 Days 18″ 13–31″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 7 T 19
  3. 12 F 20
  4. <1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 8″ 4–13″ across 5 models
  1. 1 M 23
  2. 0 T 24
  3. 1 W 25
  4. 2 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 3″
Last 24 Hours +2″ Wed 18 6:00p Depth change at Phillips Bench
Next 1–5 Days 15″ 8–26″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 6 T 19
  3. 6 F 20
  4. 3 S 21
  5. 1 S 22
Next 6–10 Days 8″ 1–16″ across 5 models
  1. 2 M 23
  2. 0 T 24
  3. 2 W 25
  4. 2 T 26
  5. <1 F 27
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours +2″ Wed 18 6:00p Depth change at Klondike Narrows
Next 1–5 Days 14″ 3–18″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 4 T 19
  3. 8 F 20
  4. <1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 6″ 4–15″ across 5 models
  1. 2 M 23
  2. 0 T 24
  3. 1 W 25
  4. 2 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 6″
Last 24 Hours +1″ Wed 18 6:00p Depth change at Bogus Basin
Next 1–5 Days 12″ 8–19″ across 7 models
  1. 1 W 18
  2. 6 T 19
  3. 3 F 20
  4. 0 S 21
  5. 2 S 22
Next 6–10 Days 5″ 0–18″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. <1 T 24
  3. 3 W 25
  4. 2 T 26
  5. 0 F 27
Sundance

7,175 ft Utah

Next 24 Hours 1″
Last 24 Hours +5″ Wed 18 6:00p Depth change at Timpanogos Divide
Next 1–5 Days 12″ 9–16″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 4 T 19
  3. 7 F 20
  4. <1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 4″ 3–7″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 0 T 24
  3. <1 W 25
  4. <1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 9″
Last 24 Hours +1″ Wed 18 6:00p Depth change at Chocolate Gulch
Next 1–5 Days 12″ 7–17″ across 7 models
  1. 1 W 18
  2. 8 T 19
  3. <1 F 20
  4. 0 S 21
  5. 1 S 22
Next 6–10 Days 7″ 0–15″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. <1 T 24
  3. 3 W 25
  4. 1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 4″
Last 24 Hours +20″ Wed 18 11:00a Depth change at Sand Flat
Next 1–5 Days 12″ 4–18″ across 7 models
  1. 3 W 18
  2. 0 T 19
  3. 0 F 20
  4. 6 S 21
  5. 2 S 22
Next 6–10 Days 43″ 0–57″ across 5 models
  1. 3 M 23
  2. 24 T 24
  3. 12 W 25
  4. 2 T 26
  5. 2 F 27
Park City

8,413 ft Utah

Next 24 Hours 3″
Last 24 Hours +2″ Wed 18 6:00p Depth change at Thaynes Canyon
Next 1–5 Days 11″ 5–14″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 4 T 19
  3. 7 F 20
  4. <1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 5″ 2–11″ across 5 models
  1. 2 M 23
  2. 0 T 24
  3. <1 W 25
  4. 1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 4″
Last 24 Hours 0″ Wed 18 7:00p Depth change at Brundage Reservoir
Next 1–5 Days 10″ 7–14″ across 7 models
  1. <1 W 18
  2. 5 T 19
  3. 0 F 20
  4. <1 S 21
  5. 4 S 22
Next 6–10 Days 9″ 0–19″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 1 T 24
  3. 3 W 25
  4. 3 T 26
  5. 1 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +1″ Wed 18 6:00p Depth change at Red Mountain Pass
Next 1–5 Days 10″ 3–11″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. <1 T 19
  3. 5 F 20
  4. 4 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 4″ 3–7″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 0 T 24
  3. <1 W 25
  4. <1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours +2″ Wed 18 6:00p Depth change at Thaynes Canyon
Next 1–5 Days 10″ 8–18″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 4 T 19
  3. 7 F 20
  4. <1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 5″ 2–10″ across 5 models
  1. 2 M 23
  2. 0 T 24
  3. <1 W 25
  4. 2 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 5″
Last 24 Hours −1″ Wed 18 6:00p Depth change at Puhi Flat
Next 1–5 Days 10″ 5–19″ across 7 models
  1. <1 W 18
  2. 5 T 19
  3. 0 F 20
  4. 0 S 21
  5. 2 S 22
Next 6–10 Days 11″ 0–20″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. <1 T 24
  3. 3 W 25
  4. 3 T 26
  5. <1 F 27
Next 24 Hours 8″
Last 24 Hours +3″ Wed 18 6:00p Depth change at Upper Wheeler
Next 1–5 Days 10″ 6–13″ across 7 models
  1. 4 W 18
  2. 3 T 19
  3. 0 F 20
  4. 2 S 21
  5. <1 S 22
Next 6–10 Days 24″ 1–56″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 7 T 24
  3. 3 W 25
  4. 1 T 26
  5. 2 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +1″ Wed 18 6:00p Depth change at Alta Lakes
Next 1–5 Days 10″ 2–12″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 3 F 20
  4. 6 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 3″ 2–8″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 0 T 24
  3. <1 W 25
  4. <1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +4″ Wed 18 6:00p Depth change at Wolf Creek Summit
Next 1–5 Days 9″ 3–12″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 4 F 20
  4. 2 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 1″ 0–11″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 0 T 24
  3. <1 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Brian Head

10,454 ft Utah

Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours −2″ Wed 18 6:00p Depth change at Brian Head
Next 1–5 Days 9″ 3–14″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 6 T 19
  3. 2 F 20
  4. 0 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 2″ 0–6″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 0 T 24
  3. 1 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +1″ Wed 18 6:00p Depth change at Cascade #2
Next 1–5 Days 8″ 2–12″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. <1 T 19
  3. 5 F 20
  4. 3 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 2″ 2–5″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 0 T 24
  3. <1 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours +4″ Wed 18 6:00p Depth change at Lone Mountain
Next 1–5 Days 6″ 3–13″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. <1 T 19
  3. 4 F 20
  4. 1 S 21
  5. <1 S 22
Next 6–10 Days 4″ <1–7″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 0 T 24
  3. <1 W 25
  4. <1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours +2″ Wed 18 6:00p Depth change at Phillips Bench
Next 1–5 Days 5″ 4–14″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 2 T 19
  3. 2 F 20
  4. <1 S 21
  5. 1 S 22
Next 6–10 Days 8″ <1–11″ across 5 models
  1. 2 M 23
  2. 0 T 24
  3. 2 W 25
  4. 2 T 26
  5. <1 F 27
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours — No SNOTEL station nearby
Next 1–5 Days 5″ <1–7″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. <1 T 19
  3. <1 F 20
  4. <1 S 21
  5. 2 S 22
Next 6–10 Days 6″ <1–17″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 0 T 24
  3. 1 W 25
  4. 3 T 26
  5. <1 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +1″ Wed 18 6:00p Depth change at Butte
Next 1–5 Days 5″ 3–7″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 4 F 20
  4. 1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 4″ 3–9″ across 5 models
  1. 1 M 23
  2. <1 T 24
  3. <1 W 25
  4. 2 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +10″ Wed 18 5:00p Depth change at Big Red Mountain
Next 1–5 Days 5″ 2–9″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 0 F 20
  4. 3 S 21
  5. <1 S 22
Next 6–10 Days 7″ <1–30″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 4 T 24
  3. 2 W 25
  4. <1 T 26
  5. <1 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours — Wed 18 4:00p Depth change at Cole Creek
Next 1–5 Days 5″ 2–16″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 3 F 20
  4. 2 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days <1″ 0–3″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 0 T 24
  3. 0 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours +3″ Wed 18 5:00p Depth change at Mt Hood Test Site
Next 1–5 Days 5″ 3–14″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. <1 T 19
  3. 0 F 20
  4. 3 S 21
  5. 1 S 22
Next 6–10 Days 19″ <1–39″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 6 T 24
  3. 4 W 25
  4. 5 T 26
  5. 2 F 27
Next 24 Hours 1″
Last 24 Hours +3″ Wed 18 5:00p Depth change at Mt Hood Test Site
Next 1–5 Days 4″ 2–12″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. <1 T 19
  3. 0 F 20
  4. 2 S 21
  5. 1 S 22
Next 6–10 Days 16″ <1–32″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 5 T 24
  3. 4 W 25
  4. 4 T 26
  5. <1 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours — Wed 18 6:00p Depth change at Sacajawea
Next 1–5 Days 4″ <1–8″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 2 F 20
  4. 1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 1″ 0–3″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 0 T 24
  3. 0 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours +3″ Wed 18 5:00p Depth change at Pigtail Peak
Next 1–5 Days 4″ 1–6″ across 7 models
  1. <1 W 18
  2. <1 T 19
  3. 0 F 20
  4. 1 S 21
  5. <1 S 22
Next 6–10 Days 25″ 2–52″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 3 T 24
  3. 3 W 25
  4. 6 T 26
  5. 5 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +4″ Wed 18 6:00p Depth change at Schofield Pass
Next 1–5 Days 4″ 2–8″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 3 F 20
  4. 2 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 5″ 3–7″ across 5 models
  1. 2 M 23
  2. 1 T 24
  3. <1 W 25
  4. 2 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours +1″ Wed 18 5:00p Depth change at Three Creeks Meadow
Next 1–5 Days 4″ 2–6″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 0 F 20
  4. 2 S 21
  5. <1 S 22
Next 6–10 Days 10″ <1–50″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 5 T 24
  3. 3 W 25
  4. 3 T 26
  5. 1 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +3″ Wed 18 5:00p Depth change at Hogg Pass
Next 1–5 Days 4″ 2–6″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 0 F 20
  4. 2 S 21
  5. <1 S 22
Next 6–10 Days 8″ 2–24″ across 5 models
  1. 1 M 23
  2. 3 T 24
  3. 2 W 25
  4. 1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours 0″ Wed 18 5:00p Depth change at Schweitzer Basin
Next 1–5 Days 3″ 1–8″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. <1 T 19
  3. 0 F 20
  4. 0 S 21
  5. 3 S 22
Next 6–10 Days 13″ 0–40″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 1 T 24
  3. 3 W 25
  4. 4 T 26
  5. 2 F 27
Next 24 Hours 1″
Last 24 Hours +3″ Wed 18 5:00p Depth change at Morse Lake
Next 1–5 Days 3″ 2–8″ across 7 models
  1. <1 W 18
  2. <1 T 19
  3. 0 F 20
  4. <1 S 21
  5. <1 S 22
Next 6–10 Days 32″ 4–49″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 3 T 24
  3. 3 W 25
  4. 5 T 26
  5. 4 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +1″ Wed 18 6:00p Depth change at Dry Lake
Next 1–5 Days 3″ 1–6″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 2 F 20
  4. <1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 6″ 2–15″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 1 T 24
  3. <1 W 25
  4. 2 T 26
  5. <1 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours — No SNOTEL station nearby
Next 1–5 Days 3″ 1–6″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 3 F 20
  4. <1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 3″ 2–6″ across 5 models
  1. 1 M 23
  2. 0 T 24
  3. 0 W 25
  4. 1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours <1″
Last 24 Hours — Wed 18 5:00p Depth change at Stevens Pass
Next 1–5 Days 3″ <1–4″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 0 F 20
  4. 1 S 21
  5. <1 S 22
Next 6–10 Days 23″ 3–30″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 3 T 24
  3. 3 W 25
  4. 4 T 26
  5. 3 F 27
Next 24 Hours 2″
Last 24 Hours +4″ Wed 18 5:00p Depth change at Spratt Creek
Next 1–5 Days 3″ <1–16″ across 7 models
  1. <1 W 18
  2. 2 T 19
  3. 0 F 20
  4. 0 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days <1″ 0–2″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 0 T 24
  3. <1 W 25
  4. 0 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours 0″ Wed 18 6:00p Depth change at Mccoy Park
Next 1–5 Days 3″ <1–5″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 1 F 20
  4. 2 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 4″ 3–8″ across 5 models
  1. 1 M 23
  2. 1 T 24
  3. 0 W 25
  4. 2 T 26
  5. <1 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours — No SNOTEL station nearby
Next 1–5 Days 3″ <1–5″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. <1 T 19
  3. <1 F 20
  4. 0 S 21
  5. 1 S 22
Next 6–10 Days 6″ 0–22″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 0 T 24
  3. 1 W 25
  4. 2 T 26
  5. 1 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours — No SNOTEL station nearby
Next 1–5 Days 3″ <1–5″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 0 F 20
  4. 0 S 21
  5. 2 S 22
Next 6–10 Days 11″ 0–21″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 1 T 24
  3. 2 W 25
  4. 2 T 26
  5. 1 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours — No SNOTEL station nearby
Next 1–5 Days 3″ 0–4″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 0 F 20
  4. 0 S 21
  5. 2 S 22
Next 6–10 Days 16″ <1–57″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 1 T 24
  3. 3 W 25
  4. 4 T 26
  5. 2 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours 0″ Wed 18 5:00p Depth change at Olallie Meadows
Next 1–5 Days 3″ <1–4″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 0 F 20
  4. 1 S 21
  5. <1 S 22
Next 6–10 Days 15″ 3–23″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. <1 T 24
  3. 1 W 25
  4. 7 T 26
  5. <1 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours 0″ Wed 18 6:00p Depth change at Mesa Lakes
Next 1–5 Days 2″ <1–9″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 2 F 20
  4. 0 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 4″ <1–5″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 0 T 24
  3. <1 W 25
  4. <1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours — No SNOTEL station nearby
Next 1–5 Days 2″ <1–5″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 0 F 20
  4. 0 S 21
  5. 2 S 22
Next 6–10 Days 12″ 2–40″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. <1 T 24
  3. 2 W 25
  4. 4 T 26
  5. 2 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +2″ Wed 18 6:00p Depth change at Saddle Mtn.
Next 1–5 Days 2″ <1–5″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. <1 F 20
  4. 0 S 21
  5. <1 S 22
Next 6–10 Days 1″ <1–7″ across 5 models
  1. 0 M 23
  2. 0 T 24
  3. <1 W 25
  4. <1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +1″ Wed 18 6:00p Depth change at Fremont Pass
Next 1–5 Days 2″ 0–4″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. <1 F 20
  4. <1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 5″ 3–7″ across 5 models
  1. 1 M 23
  2. <1 T 24
  3. 0 W 25
  4. 2 T 26
  5. 0 F 27
Vail

9,845 ft Colorado

Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +1″ Wed 18 6:00p Depth change at Vail Mountain
Next 1–5 Days 2″ 0–5″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. <1 F 20
  4. <1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 5″ 5–11″ across 5 models
  1. 1 M 23
  2. 1 T 24
  3. 0 W 25
  4. 2 T 26
  5. <1 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +3″ Wed 18 6:00p Depth change at Porphyry Creek
Next 1–5 Days 2″ 0–6″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 1 F 20
  4. <1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 2″ 2–5″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 0 T 24
  3. 0 W 25
  4. <1 T 26
  5. 0 F 27
Next 24 Hours 0″
Last 24 Hours +2″ Wed 18 6:00p Depth change at Santa Fe
Next 1–5 Days 1″ 0–3″ across 7 models
  1. 0 W 18
  2. 0 T 19
  3. 0 F 20
  4. 1 S 21
  5. 0 S 22
Next 6–10 Days 1″ 0–3″ across 5 models
  1. <1 M 23
  2. 0 T 24
  3. 0 W 25
  4. 0 T 26
